性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
試驗溫度 | 80℃ | ||||||
噴射器 | 4個 | ||||||
噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
噴射時間 | 至少30s | ||||||
噴水水壓 | 100bars | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質庫板 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
上一篇:步入式高低溫交變濕熱試驗室
下一篇:恒溫老化房